James Pattison said his Kendal United side bounced back from two defeats with their "best footballing performance of the season" in their 7-0 win at Crooklands Casuals, writes ROSS CHAPMAN.
Read more »# | Team | Pl | Pts |
1. | Eagley | 9 | 23 |
2. | Haslingden St Mary's | 9 | 20 |
3. | Tempest United | 9 | 18 |
4. | Millom | 8 | 17 |
5. | Hurst Green | 9 | 16 |
6. | Astley and Buckshaw United | 8 | 14 |
7. | Poulton | 7 | 13 |
8. | Lostock St Gerards | 9 | 13 |
# | Team | Pl | Pts |
1. | Ulverston Rangers | 8 | 19 |
2. | Kendal County | 9 | 19 |
3. | Croston Sports | 9 | 18 |
4. | Hesketh Bank | 8 | 18 |
5. | Pause United | 9 | 17 |
6. | Carnforth Rangers | 8 | 17 |
7. | Kendal United | 9 | 14 |
8. | Lytham Town | 8 | 13 |
# | Team | Pl | Pts |
1. | Fulwood Amateurs Res | 9 | 24 |
2. | Stoneclough | 8 | 24 |
3. | Storeys | 9 | 21 |
4. | Bamber Bridge Res | 9 | 18 |
5. | Langho | 9 | 18 |
6. | Thornton Cleveleys Res | 9 | 18 |
7. | Euxton Villa Res | 9 | 16 |
8. | Mill Hill | 8 | 15 |
# | Team | Pl | Pts |
1. | Haslingden St Mary's Res | 5 | 12 |
2. | Lostock St Gerards Res | 4 | 10 |
3. | Blackpool Wren Rovers Res | 4 | 10 |
4. | Tempest United Res | 5 | 7 |
5. | Poulton Res | 4 | 6 |
6. | Carnforth Rangers Res | 4 | 6 |
7. | Chipping Res | 4 | 6 |
8. | Coppull United Res | 4 | 5 |
# | Team | Pl | Pts |
1. | Hurst Green Res | 4 | 12 |
2. | Thornton Cleveleys A | 3 | 9 |
3. | Astley and Buckshaw United Res | 4 | 9 |
4. | Stoneclough Res | 4 | 8 |
5. | Fulwood Amateurs A | 3 | 6 |
6. | Storeys Res | 3 | 4 |
7. | Pause United Res | 3 | 3 |
8. | Rossendale Res | 3 | 3 |
Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.
Subscribe